Стандарт медицинской помощи больным с острым аппендицитом

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
4 сентября 2006 г.
N 636
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ
В соответствии со ст. 39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с острым аппендицитом.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных учреждений здравоохранения использовать стандарт медицинской помощи больным с острым аппендицитом при оказании скорой медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.СТАРОДУБОВ
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 4 сентября 2006 г. N 636
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ
1. Модель пациента:
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: острый аппендицит
Код по МКБ-10: K35
Фаза: острое состояние
Стадия: первое обращение
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: скорая медицинская помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота | Среднее |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр | 1 | 1 |
A01.31.011 | Пальпация | 1 | 1 |
A01.31.016 | Перкуссия | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты | 1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ
Код | Наименование | Частота | Среднее |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального | 1 | 1 |
F05.01.02 | Транспортировка | 1 | 1 |
Источник
Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Оренбургской области
от 31 октября 2008 г. N 2140
Региональный стандарт
медицинской помощи больным острым аппендицитом
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Острый аппендицит
Код по МКБ-10: К 35
Фаза: острая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений*
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
| Код услуги | Частота предостав- ления | Среднее количество | |
| А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
| А01.18.002 | Визуальное исследование при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
| А01.18.003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
| А01.18.004 | Перкуссия при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
| А01.18.005 | Аускультация при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
| А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
| А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
| А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
| А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
| А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
| А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
| А09.05.003 | Исследование общего гемоглобина крови | 1 | 1 |
| А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
| А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
| А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
| А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
| А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 1 |
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 1 |
| А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
| А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
| А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
| А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
| А03.31.001 | Лапароскопия диагностическая | 0,3 | 1 |
| А06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,1 | 1 |
| А12.05.005 | Определение основных групп (А, В, О) | 1 | 1 |
| А12.05.006 | Определение резус-фактора | 1 | 1 |
| А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
| А26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
| А26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
| А26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
| A08.18.001 | Морфологическое исследование препарата тканей толстого кишечника | 1 | 1 |
| А10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
| B01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 0,5 | 1 |
| В01.014.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,1 | 1 |
| B01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
| B01.053.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
—————————-
* При наличии аппендицита с генерализованным перитонитом (К 35.0),
аппендицита с перитонеальным абсцессом (К 35.1) диагностика проводится
согласно стандарту медицинской помощи больным с перитонитом
1.2. Лечение из расчета 7 дней
(длительность лечения может возрастать при наличии осложнений**)
| Код услуги | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
| А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 7 |
| А01.18.002 | Визуальное исследование при болезнях толстого кишечника | 1 | 7 |
| А01.18.003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 7 |
| А01.18.004 | Перкуссия при болезнях толстого кишечника | 1 | 7 |
| А01.18.005 | Аускультация при болезнях толстого кишечника | 1 | 7 |
| А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 7 |
| А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 7 |
| А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 7 |
| А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 7 |
| А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 7 |
| А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
| А09.05.003 | Исследование общего гемоглобина крови | 1 | 2 |
| А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
| А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
| А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
| А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
| А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
| А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
| А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
| А16.18.009 | Аппендэктомия | 0,95 | 1 |
| А16.18.010 | Дренаж аппендикулярного абсцесса | 0,05 | 1 |
| А16.31.006 | Лапаротомия | 0,05 | 1 |
| А16.31.007 | Дренаж перитонеальный | 0,3 | 1 |
| В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
| B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
| A17.31.008 | Токи ультравысокой частоты на кожу | 0,3 | 5 |
| А25.18.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях толстого кишечника | 1 | 7 |
| А15.31.002 | Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1 | 7 |
| А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,1 | 1 |
| А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
| А15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 0,5 | 7 |
| А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 7 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 3 |
| А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 15 |
—————————-
** При наличии аппендицита с генерализованным перитонитом (К 35.0),
аппендицита с перитонеальным абсцессом (К 35.1) лечение проводится
согласно стандарту медицинской помощи больным с перитонитом
Медикаментозная терапия
| Фармакотера- певтическая группа | АТХ группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД | ЭКД |
| Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
| Антибактериальные средства | 1 | ||||
| Цефоперазон + Сульбактам | 0,1 | 4 г | 20 г | ||
| Ципрофлоксацин | 0,05 | 0,5 г | 2,5 г | ||
| Цефоперазон | 0,05 | 4 г | 20 г | ||
| Цефотаксим | 0,8 | 2 г | 10 г | ||
| Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,3 | ||||
| Метронидазол | 1 | 2 г | 20 г | ||
| Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
| Средства, влияющие на систему свертывания крови | 0,3 | ||||
| Гепарин натрия | 0,2 | 20000 ME | 100000 ME | ||
| Надропарин кальция | 0,4 | 0, 3 мг | 1,5 мг | ||
| Эноксапарин натрия | 0,4 | 4 0 мг | 200 мг | ||
| Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
| Средства для наркоза | 1 | ||||
| Гапотан | 0,3 | 50 мл | 50 мл | ||
| Гексобарбитал | 0,5 | 500 мг | 500 мг | ||
| Динитроген оксид | 0,9 | 25 л | 25 л | ||
| Кетамин | 0,6 | 400 мг | 400 мг | ||
| Пропофол | 0,8 | 800 мг | 800 мг | ||
| Севофлуран | 0,8 | 800 мг | 800 мг | ||
| Тиопентал натрия | 0,5 | 500 мг | 500 мг | ||
| Фентанил | 1 | 1 мг | 1 мг | ||
| Миорелаксанты | 1 | ||||
| Атракурия бесилат | 0,1 | 100 мг | 100 мг | ||
| Пипекурония бромид | 0,9 | 12 мг | 12 мг | ||
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
| Наркотические анальгетики | 0,5 | ||||
| Трамадол | 0,5 | 200 мг | 400 г | ||
| Тримеперидин | 0,5 | 80 мг | 160 мг | ||
| Ненаркотические анальгетики и нестеоидные противовоспалительные средства | 0,5 | ||||
| Кеторолак | 1 | 10 мг | 20 мг | ||
| Средства для лечения аллергических реакций | 1 | ||||
| Антигистаминные средства | 1 | ||||
| Клемастин | 0,25 | 30 мг | 60 мг | ||
| Мебгидролин | 0,25 | 2 мг | 4 мг | ||
| Дифенгидрамин | 0,25 | 300 мг | 600 мг | ||
| Хлоропирамин | 0,25 | 60 мг | 120 мг | ||
| Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,3 | ||||
| Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
| Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 2000 мл | 6 л | ||
Источник
Приложение 7
к приказу Министерства
здравоохранения Хабаровского края
от 23 ноября 2006 г. N 363
Клинико-экономический стандарт
медицинской помощи больным с острым аппендицитом (городской уровень, центральная районная больница)
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: острый аппендицит неуточненный (без упоминания о перитоните)
Код по МКБ-10: К 35.9
Фаза: начальная
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Средние сроки оказания медицинской помощи: 9_2 дней
Условие оказания: стационарная помощь
Уровень оказания: городской, центральная районная больница
1.1. Диагностика
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 9 |
| А01.18.002 | Визуальное исследование при болезнях толстого кишечника | 1 | 9 |
| А01.18.003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 9 |
| А01.18.004 | Перкуссия при болезнях толстого кишечника | 1 | 9 |
| А01.18.005 | Аускультация при болезнях толстого кишечника | 1 | 9 |
| A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 9 |
| A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 9 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 10 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 5 |
| A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
| A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 18 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,2 | 2 |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
| A12.05.005 | Определение основных групп крови (А,В,О) | 1 | 1 |
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
| A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,1 | 1 |
| A03.31.001 | Лапароскопия диагностическая | 0,3 | 1 |
| B01.057.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 | 9 |
| A08.18.001 | Морфологическое исследование препарата тканей толстого кишечника | 1 | 1 |
| A08.31.008 | Просмотр гистологического препарата | 1 | 1 |
2. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: острый аппендицит с перитонитом
Код по МКБ-10: К 35.0
Условия оказания: стационарная помощь
Средние сроки оказания медицинской помощи: 12_3 дней
Уровень оказания: городской, центральная районная больница
2.1. Диагностика
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 12 |
| А01.18.002 | Визуальное исследование при болезнях толстого кишечника | 1 | 12 |
| А01.18.003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 12 |
| А01.18.004 | Перкуссия при болезнях толстого кишечника | 1 | 12 |
| А01.18.005 | Аускультация при болезнях толстого кишечника | 1 | 12 |
| А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 12 |
| А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 12 |
| А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 12 |
| А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 12 |
| А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
| А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 4 |
| А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 4 |
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
| А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 24 |
| А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 4 |
| А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
| А08.05.005 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 4 |
| А08.05.008 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина крови# | 1 | 2 |
| А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
| A09.05.022 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 4 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 4 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 4 |
| A03.31.001 | Лапароскопия диагностическая | 0,3 | 1 |
| В01.057.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 | 12 |
2.2. Лечение
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| В02.057.01 | Процедуры сестринского ухода при подготовке больного к операции | 1 | 1 |
| A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,5 | 2 |
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 2 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
| A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 7 |
| A16.18.009 | Аппендэктомия | 1 | 1 |
| A16.18.009.001 | Аппендэктомия лапароскопическая | 0,2 | 1 |
| A16.18.010 | Дренаж аппендикулярного абсцесса | 0,5 | 1 |
| A16.31.006 | Лапаротомия | 1 | 1 |
| A16.31.007 | Дренаж перитонеальный | 1 | 1 |
| A26.31.001 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные организмы | 1 | 1 |
| A26.31.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 1 | 1 |
| B01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
| В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение | 1 | 1 |
| В01.057.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 | 6 |
| В01.003.02 | Осмотр (консультация) врача-реаниматолога | 1 | 1 |
| В01.003.03 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 1 | 3 |
| А15.31.001 | Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1 | 7 |
| А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
| А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
| А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
| А08.18.001 | Морфологическое исследование препарата тканей толстого кишечника | 1 | 1 |
| А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,5 | 1 |
| А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,5 | 1 |
| А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 0,5 | 1 |
| А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,2 | 1 |
| А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,2 | 1 |
| А14.31.010 | Уход за дренажом | 1 | 1 |
| А17.01.008 | Токи ультравысокой частоты на кожу | 0,5 | 7 |
3. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: аппендикулярный инфильтрат
Код по МКБ-10: К 38.8
Условия оказания: стационарная помощь
Средние сроки оказания медицинской помощи: 10_2 дней
Уровень оказания: городской, центральная районная больница
3.1. Диагностика
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 10 |
| А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 10 |
| А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 10 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 10 |
| A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 20 |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
| A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
| A04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 | 2 |
| B01.057.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 | 1 |
3.2. Консервативная терапия
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| В01.057.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 | 9 |
| А17.01.008 | Токи ультравысокой частоты на кожу | 0,5 | 7 |
| Фармакотерапе- втическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
| Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
| Антибактериальные средства | 1 | ||||
| Цефазолин (В/м, в/в струйно и капельно) | 1 | 2,5 г | 25 г | ||
| Цефоперазон | 1 | 3 г | 30 г | ||
| Цефуроксим | 1 | 4,5 г | 45 г | ||
| Амоксиклав | 1 | 4 г | 40 г | ||
| Противопротозойные и противомалярийные средства | 1 | ||||
| Метронидазол (в/в капельно) | 1 | 1,5 г | 10,5 г | ||
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
| Анальгин (метамизол натрия) (В/м, В/в) | 1 | 1 г | 15 г | ||
| Кетопрофен (В/м, В/в) | 1 | 0,2 г | 4 г | ||
| Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||
| Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
| Растворы электролитные моно- и поликомпонентные (Гемодез, в/в) | 1 | 400 мл | 2000 мл | ||
| Натрия хлорид | 1 | 800 мл | 4000 мл | ||
| Натрия хлорида раствор сложный Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид (Рингера-Локка раствор, в/в) | 1 | 800 мл | 5000 мл | ||
| Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
| Плазмазамещающие и перфузионные растворы | 1 | ||||
| Декстроза | 1 | 400 мл | 2000 мл | ||
| Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
| Прочие средства для лечения заболеваний ЖКТ | 1 | ||||
| Метоклопрамид | 1 | 30 мг | 90 мг | ||
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация
<**> Ориентировочная дневная доза
<***> Эквивалентная курсовая доза
Разработчик стандарта: главный специалист-эксперт хирург Министерства здравоохранения Хабаровского края, зав. кафедрой хирургических болезней ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», д.м.н., профессор А.А. Рудик
Рецензенты:
Зав. кафедрой хирургии с курсом эндоскопии ИПКСЗ, к.м.н., доцент А.В. Воронов
Главный хирург г. Комсомольска-на-Амуре, хирург высшей категории, к.м.н. С.К. Кучко
Источник