Стандарты оказания помощи при мерцательной аритмии

Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мерцательной аритмией
В соответствии со ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным мерцательной аритмией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным мерцательной аритмией при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в 2007 году.
3. Признать утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 года N 246 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мерцательной аритмией».
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным мерцательной аритмией
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 5 октября 2006 года N 698
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий)
Код по МКБ-10: I48
Фаза: первичная диагностика
Стадия: все стадии
Осложнение: любые осложнения
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А 011.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А 01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А 01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А 01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | |
А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | |
А 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | |
А 02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | |
А 02.03.005 | Измерение роста | 1 | |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 12 |
А 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,1 | 1 |
А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
А 09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,1 | 1 |
А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,2 | 1 |
А 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,2 | 1 |
А 04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
А 05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,01 | 1 |
А 06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
А 09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,01 | 1 |
А 12.10.003 | Исследования сердечного выброса | 0,001 | 1 |
А 09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | |
А 09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | |
А 09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | |
А 09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | |
А 09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | |
А 08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,2 | 1 |
А 08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,2 | 1 |
А 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,2 | 1 |
А 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,2 | 1 |
А 08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,1 | 1 |
А 08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,1 | |
А 08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | |
А 08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,1 | 1 |
2. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий)
Код по МКБ-10: I48
Фаза: стабильная (постоянная форма)
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
2.1. Лечение из расчета 180 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
А 01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
А 02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 6 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 6 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 6 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А 25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
А 25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
А 25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
А 02.01.001 | Измерение массы тела | 0,1 | 1 |
А 02.03.005 | Измерение роста | 0,1 | 1 |
А 04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,3 | 1 |
A 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,3 | 1 |
A 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |
A 08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,3 | 1 |
A 08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,3 | 1 |
A 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,3 | 1 |
A 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,3 | 1 |
A 08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,1 | 1 |
A 08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,1 | 1 |
A 08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | 1 |
A 08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,1 | 1 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,5 | ||||
Средства для лечения сердечной недостаточности | 0,2 | ||||
Дигоксин | 0,8 | 0,5 мг | 90 мг | ||
Кандесартан | 0,2 | 8 мг | 720 мг | ||
Противоаритмические средства | 0,6 | ||||
Пропафенон | 0,3 | 300 мг | 54000 мг | ||
Атенолол | 0,3 | 95 мг | 17100 мг | ||
Метопролол | 0,4 | 150 мг | 27000 мг | ||
Гипотензивные средства | 0,5 | ||||
Фелодипин + метопролол | 0,1 | 5 мг/50 мг | 900 мг/ 9000 мг | ||
Пропранолол | 0,3 | 80 мг | 14400 мг | ||
Верапамил | 0,4 | 200 мг | 36000 мг | ||
Дилтиазем | 0,2 | 100 мг | 18000 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 0,2 | ||||
Гиполипидемические средства | 1 | ||||
Розувастатин | 0,5 | 10 мг | 280 мг | ||
Симвастатин | 0,5 | 20 мг | 560 мг |
3. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий)
Код по МКБ-10: I48
Фаза: стабильная (пароксизмальная форма)
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
3.1. Лечение из расчета 180 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
А 01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
А 02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 6 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 6 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 6 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А 25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
А 25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
А 25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
А 02.01.001 | Измерение массы тела | 0,1 | 2 |
А 02.03.005 | Измерение роста | 0,1 | 1 |
А 04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,01 | 1 |
А 08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,3 | 1 |
А 08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,3 | 1 |
А 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,3 | 1 |
А 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,3 | 1 |
А 08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,1 | 1 |
А 08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,1 | 1 |
А 08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | 1 |
А 08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,1 | 1 |
А 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,3 | 1 |
А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,3 | 1 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | |
_______________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | ||||||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,8 | |||||
Противоаритмические средства | 0,4 | |||||
Атенолол | 0,3 | 95 мг | 17100 мг | |||
Прокаинамид | 0,2 | 750 мг | 135000 мг | |||
Амиодарон | 0,2 | 400 мг | 72000 мг | |||
Соталол | 0,2 | 160 мг | 28800 мг | |||
Пропафенон | 0,1 | 300 мг | 54000 мг | |||
Гипотензивные средства | 0,5 | |||||
Пропранолол | 0,3 | 80 мг | 14400 мг | |||
Верапамил | 0,3 | 200 мг | 36000 мг | |||
Дилтиазем | 0,3 | 100 мг | 18000 мг | |||
Фелодипин +метопролол | 0,1 | 5 мг/50 мг | 900 мг/ 9000 мг | |||
Средства, влияющие на кровь | 0,2 | |||||
Гиполипидемические средства | 1 | |||||
Розувастатин | 0,5 | 10 мг | 280 мг | |||
Симвастатин | 0,5 | 20 мг | 560 мг |
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
Основные клинические симптомы
Мерцательная аритмия (МА)
- Впервые выявленная;
- Пароксизмальная;
- Персистирующая или устойчивая;
- Рецидивирующая;
- Постоянная или хроническая.
- Клапанного генеза;
- Неклапанного генеза;
- Изолированная;
- Идиопатическая.
По ЧСС:
а) Нормосистолия;
б) Брадисистолия;
с) Тахисистолия.
- Аритмичность пульса и тонов сердца;
- Дефицит пульса;
- ЭКГ: отсутствие зубца Р, наличие волн f с частотой от 350 до 600 в минуту, аритмичность желудочковых комплексов.
Диагностические мероприятия
- Сбор анамнеза (одновременно с проведением диагностических и лечебных мероприятий);
- Осмотр врачом (фельдшером) скорой медицинской помощи или врачом специалистом выездной бригады скорой медицинской помощи соответствующего профиля;
- Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных;
- Мониторирование электрокардиографических данных;
- Пульсоксиметрия;
- Термометрия общая.
Лечебные мероприятия
Мерцательная аритмия. Впервые выявленная:
- Обеспечение лечебно-охранительного режима;
- Симптоматическая терапия, при необходимости;
- Медицинская эвакуация (см. «Объем тактических мероприятий»).
Мерцательная аритмия. Рецидивирующая персистирующая (при отсутствии органической патологии со стороны сердца):
- Обеспечение лечебно-охранительного режима;
- Горизонтальное положение;
- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен;
- Амиодарон (Кордарон) – 5 мг/кг в/в болюсом медленно за 3 -4 минуты или
- Новокаинамид – 17 мг/кг в/в болюсом медленно за 6-7 минут,
при отсутствии эффекта через 20 минут:
- Новокаинамид в/в болюсом медленно за 7-8 минут – до суммарной дозы 1000 мг или
- Ритмилен 50-100 мг в/в;
- Медицинская эвакуация по показаниям (см. «Объем тактических мероприятий»).
Мерцательная аритмия. Рецидивирующая персистирующая (при наличии органической патологии со стороны сердца):
- Обеспечение лечебно-охранительного режима;
- Горизонтальное положение;
- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен;
- Кордарон – 5 мг/кг (При наличии ХСН – 2,5 мг/кг) в/в капельно или инфузоматом, за 60 мин., (общая доза не более 300 мг), на месте и во время медицинской эвакуации;
- Медицинская эвакуация по показаниям (см. «Объем тактических мероприятий»).
Мерцательная аритмия. Постоянная или хроническая, тахисистолия:
- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен;
- Для урежения сердечного ритма:
- Верапамил (Изоптин) – 2,5-5 мг в/в болюсом медленно за 3 -5 минут или
- Дигоксин – 0,25 мг в/в болюсом медленно или
- Метопролол – 25-50 мг перорально;
- Медицинская эвакуация по показаниям (см. «Объем тактических мероприятий»).
Общие тактические мероприятия
При рецидивирующей персистирующей МА в анамнезе и восстановлении синусового ритма или урежении сердечного ритма при постоянной (хронической) МА, стабильной гемодинамике и отсутствии клинических проявлений отека легких:
Для бригад всех профилей:
- Провести терапию;
- Дать рекомендации:
- Постельный режим (не менее 2х часов);
- Исключение нагрузок: физических и сенсорных;
- Контроль АД;
- Продолжение приема назначенных препаратов
- Предложить активный вызов участкового врача;
- При согласии пациента или его законного представителя на активный вызов участкового врача:
- передать активный вызов в поликлинику через медсестру (фельдшера) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам.
Из общественных мест и по социальным показаниям:
Для бригад всех профилей:
- Провести терапию;
- Выполнить медицинскую эвакуацию.
При впервые возникшей персистирующей МА, восстановлении синусового ритма или отсутствии урежения сердечного ритма при постоянной (хронической) МА, стабильной гемодинамике и отсутствии клинических проявлений отека легких:
Для бригад всех профилей:
- Провести терапию;
- Выполнить медицинскую эвакуацию.
При персистирующей МА без восстановления синусового ритма и нестабильной гемодинамике или, и клинических проявлениях отека легких:
Для бригад всех профилей, кроме кардиологических и реанимационных:
- Вызвать кардиологическую (реанимационную) бригаду;
- Проводить терапию до передачи пациента кардиологической (реанимационной) бригаде.
Для кардиологических и реанимационных бригад:
- Проводить терапию;
- Выполнить медицинскую эвакуацию.
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным мерцательной аритмией.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 5 октября 2006 года N 698.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мерцательной аритмией.
В соответствии со 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным мерцательной аритмией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным мерцательной аритмией при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в 2007 году.
3. Признать утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 года N 246 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мерцательной аритмией».
Заместитель Министра.
В. И. Стародубов.
Введение
УТВЕРЖДЕНО.
Приказом Министерства.
Здравоохранения и.
Социального развития.
Российской Федерации.
От 5 октября 2006 года N 698.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые.
Нозологическая форма. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий).
Код по МКБ-10: I48.
Фаза. Первичная диагностика.
Стадия. Все стадии.
Осложнение. Любые осложнения.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,10,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А 011,10,002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01,10,003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01,10,004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01,10,005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | |
A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | |
A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | |
A02,01,001 | Измерение массы тела | 1 | |
A02,03,005 | Измерение роста | 1 | |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 12 |
A09,05,025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,1 | 1 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 0,2 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 0,2 | 1 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
A05,10,004 | Холтеровское мониторирование | 0,01 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
A09,05,009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,01 | 1 |
A12,10,003 | Исследования сердечного выброса | 0,001 | 1 |
A12,28,011 | Исследование осадка мочи | 1 | |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | |
A09,28,017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | |
A12,28,012 | Определение объема мочи | 1 | |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,2 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,2 | 1 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,2 | 1 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,2 | 1 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,1 | 1 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,1 | |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | |
A09,05,282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,1 | 1 |
2 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые.
Нозологическая форма. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий).
Код по МКБ-10: I48.
Фаза. Стабильная (постоянная форма).
Стадия. Любая.
Осложнение. Без осложнений.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
2,1 Лечение из расчета 180 дней.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,10,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
A01,10,005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 6 |
A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 6 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 6 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
A25,10,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
A25,10,002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
A25,10,003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
A02,01,001 | Измерение массы тела | 0,1 | 1 |
A02,03,005 | Измерение роста | 0,1 | 1 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,3 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 0,3 | 1 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,3 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,3 | 1 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,3 | 1 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,3 | 1 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,1 | 1 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,1 | 1 |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,1 | 1 |
Фармако. Терапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ * Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,5 | ||||
Средства для лечения сердечной недостаточности | 0,2 | ||||
Дигоксин | 0,8 | 0,5 мг | 90 мг | ||
Кандесартан | 0,2 | 8 мг | 720 мг | ||
Противоаритмические средства | 0,6 | ||||
Пропафенон | 0,3 | 300 мг | 54000 мг | ||
Атенолол | 0,3 | 95 мг | 17100 мг | ||
Метопролол | 0,4 | 150 мг | 27000 мг | ||
Гипотензивные средства | 0,5 | ||||
Фелодипин + метопролол | 0,1 | 5 мг/50 мг | 900 мг/ 9000 мг | ||
Пропранолол | 0,3 | 80 мг | 14400 мг | ||
Верапамил | 0,4 | 200 мг | 36000 мг | ||
Дилтиазем | 0,2 | 100 мг | 18000 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 0,2 | ||||
Гиполипидемические средства | 1 | ||||
Розувастатин | 0,5 | 10 мг | 280 мг | ||
Симвастатин | 0,5 | 20 мг | 560 мг |
3 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые.
Нозологическая форма. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий).
Код по МКБ-10: I48.
Фаза. Стабильная (пароксизмальная форма).
Стадия. Любая.
Осложнение. Без осложнений.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
3,1 Лечение из расчета 180 дней.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,10,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
A01,10,005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 6 |
A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 6 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 6 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
A25,10,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
A25,10,002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
A25,10,003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
A02,01,001 | Измерение массы тела | 0,1 | 2 |
A02,03,005 | Измерение роста | 0,1 | 1 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,01 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,3 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,3 | 1 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,3 | 1 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,3 | 1 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,1 | 1 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,1 | 1 |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,1 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 0,3 | 1 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 0,3 | 1 |
Фармако. Терапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | |
_______________ * Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | ||||||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,8 | |||||
Противоаритмические средства | 0,4 | |||||
Атенолол | 0,3 | 95 мг | 17100 мг | |||
Прокаинамид | 0,2 | 750 мг | 135000 мг | |||
Амиодарон | 0,2 | 400 мг | 72000 мг | |||
Соталол | 0,2 | 160 мг | 28800 мг | |||
Пропафенон | 0,1 | 300 мг | 54000 мг | |||
Гипотензивные средства | 0,5 | |||||
Пропранолол | 0,3 | 80 мг | 14400 мг | |||
Верапамил | 0,3 | 200 мг | 36000 мг | |||
Дилтиазем | 0,3 | 100 мг | 18000 мг | |||
Фелодипин +метопролол | 0,1 | 5 мг/50 мг | 900 мг/ 9000 мг | |||
Средства, влияющие на кровь | 0,2 | |||||
Гиполипидемические средства | 1 | |||||
Розувастатин | 0,5 | 10 мг | 280 мг | |||
Симвастатин | 0,5 | 20 мг | 560 мг |
Текст документа сверен по:
Рассылка.