Стандарты медицинской помощи при псориазе
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с псориазом
В соответствии со ст.37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.21; N 43, ст.5084)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с псориазом.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с псориазом при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с псориазом
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 декабря 2007 года N 780
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: псориаз
Код по МКБ-10: L40
Фаза: любая (обострение и ремиссия)
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 0,1 | 1 |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 0,01 | 1 |
А08.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 0,01 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,01 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,01 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,01 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus | 0,01 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 0,01 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 0,1 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 0,1 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 0?1 | 1 |
А06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 365 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 12 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 12 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 12 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 8 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 0,1 | 4 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,2 | 12 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,2 | 12 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,2 | 12 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,2 | 12 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,2 | 12 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,2 | 12 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,2 | 12 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,2 | 12 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,2 | 12 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,2 | 12 |
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 0,2 | 12 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатининf в крови | 0,2 | 12 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 0,2 | 12 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,2 | 12 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,2 | 12 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,2 | 12 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 0,2 | 12 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 0,2 | 12 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,2 | 12 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,02 | 1 |
A22.01.006.004 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с внутренним применением фотосенсибилизаторов (ПУВА) | 0,45 | 15 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А25.01.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 8 |
А25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 1 |
А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 4 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | ||
_______________ ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза | |||||||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,05 | ||||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||||
Доксициклин* | 0,3 | 200 мг | 1400 мг | ||||
Кларитромицин* | 0,7 | 1000 мг | 7000 мг | ||||
Противогрибковые средства | 1 | ||||||
Флуконазол* | 1 | 150 мг | 150 мг | ||||
Средства для лечения аллергических реакций | 0,3 | ||||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||||
Клемастин* | 0,5 | 2 мг | 28 мг | ||||
Хлоропирамин* | 0,5 | 50 мг | 700 мг | ||||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,8 | ||||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | ||||||
Феназепам* | 0,4 | 1 мг | 21 мг | ||||
Зопиклон* | 0,6 | 7,5 мг | 105 мг | ||||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||||
Бетаметазона + Салициловая кислота | 0,4 | 6 г | 90 г | ||||
Гидрокортизон* | 0,4 | 3 г | 90 г | ||||
Гидрокортизон + Окситетрациклин | 0,2 | 5 мл | 150 мл | ||||
Мометазон | 0,3 | 3 г | 120 г | ||||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,3 | ||||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||||
Диклофенак* | 0,5 | 150 мг | 3000 мг | ||||
Кетопрофен* | 0,5 | 200 мг | 4000 мг | ||||
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | 0,12 | ||||||
Цитостатические средства | 0,1 | ||||||
Метотрексат* | 1 | 15 мг | 120 мг | ||||
Иммунодепрессивные средства | 0,02 | ||||||
Инфликсимаб* | 1 | 400 мг | 3200 мг | ||||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,05 | ||||||
Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов | 1 | ||||||
Циклоспорин* | 1 | 350 мг | 42000 мг | ||||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,7 | ||||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||||
Пентоксифилин* | 0,5 | 5 мг | 25 мг | ||||
Цианокобаламин | 0,5 | 1 мг | 10 мг | ||||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,8 | ||||||
Средства для лечения печеночной недостаточности | 1 | ||||||
Адеметионин* | 0,3 | 1200 мг | 37200 мг | ||||
Урсодеоксихолевая кислота | 0,3 | 500 мг | 15000 мг | ||||
Фосфолипиды* | 0,4 | 900 мг | 27900 мг | ||||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||||
Кальция глюконат | 0,7 | 10 мл | 100 мл | ||||
Калия и магния аспаргинат* | 0,2 | 10 мл | 50 мл | ||||
Натрия тиосульфат | 0,7 | 10 мл | 100 мл | ||||
Прочие средства для лечения заболеваний кожи, не обозначенные в других рубриках | 1 | ||||||
Ацитретин | 0,05 | 25 мг | 525 мг | ||||
Амми большой плодов фурокумарины | 0,45 | 100 мг | 1500 мг | ||||
Кальципотриол | 0,1 | 6 г | 30 г | ||||
Липоевая кислота | 0,7 | 36 мг | 1080 мг | ||||
Пиритион цинка | 0,2 | 10 мл | 150 мл | ||||
Ретинол | 0,7 | 3,5 г | 105 г | ||||
Пиридоксин | 0,6 | 1 мл | 10 мл | ||||
Радевит | 0,7 | 3,5 г | 105 г |
_______________
* Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
1.3. Диспансерное наблюдение из расчета 365 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество в год |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 2 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 2 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 2 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 2 |
А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 2 |
А25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 2 |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с псориазом артропатическим
В соответствии со ст.37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.21; N 43, ст.5084)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с псориазом артропатическим.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с псориазом артропатическим при оказании амбулаторно-поликликической помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с псориазом артропатическим
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 26 декабря 2007 года N 805
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: псориаз артропатический
Код по МКБ-10: L40.5
Фаза: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее коли- |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
А02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 1 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 0,1 | 1 |
А06.03.030 | Рентгенография всего таза | 0,5 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 0,2 | 1 |
А06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,2 | 1 |
А06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,3 | 1 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 0,5 | 1 |
А06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,5 | 1 |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 0,01 | 1 |
А08.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 0,01 | 1 |
А08.01.003 | Гистохимическое исследование препарата кожи | 0,01 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus | 0,01 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 0,01 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,01 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,01 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency viras HIV 2 | 0,01 | 1 |
2.1. Лечение из расчета 365 дней
Код | Наименование | Частота предо- | Среднее коли- |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 12 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 12 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 12 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 8 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 12 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 12 |
А02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 12 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 12 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,6 | 12 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,6 | 12 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,6 | 12 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,6 | 12 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,6 | 12 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,6 | 12 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,6 | 12 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,6 | 12 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,6 | 12 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,6 | 12 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,6 | 12 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,6 | 12 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 0,6 | 12 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинин в крови | 0,6 | 12 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 0,6 | 12 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,6 | 12 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,6 | 12 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,6 | 12 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,6 | 12 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,6 | 12 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,6 | 12 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 0,6 | 12 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,6 | 12 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,6 | 2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,02 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 0,05 | 4 |
А25.01.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 12 |
А25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 1 |
A25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 2 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДД** | ЭКД*** |
Средства для лечения аллергических реакций | 0,4 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Клемастин (*) | 0,5 | 2 мг | 16 мг | ||
Хлоропирамин (*) | 0,5 | 50 мг | 700 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,05 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Амоксициллин+клавулановая кислота (*) | 0,5 | 2 г | 28 г | ||
Ципрофлоксацин (*) | 0,5 | 1 г | 10 г | ||
Противогрибковые средства | 1 | ||||
Флуконазол (*) | 1 | 150 мг | 300 мг | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,8 | ||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | ||||
Феназепам (*) | 0,6 | 1 мг | 15 мг | ||
Тофизопам (*) | 0,4 | 50 мг | 500 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Бетаметазон | 0,2 | 1 мл | 2 мл | ||
Бетаметазон + Салициловая кислота | 0,4 | 3 г | 90 г | ||
Гидрокортизон (*) | 0,3 | 3 г | 60 г | ||
Преднизолон (*) | 0,2 | 60 мг | 420 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 0,7 | ||||
Диклофенак (*) | 0,4 | 50 мг | 1500 мг | ||
Кетопрофен (*) | 0,2 | 200 мг | 6000 мг | ||
Мелоксикам (*) | 0,2 | 15 мг | 450 мг | ||
Лорноксикам | 0,1 | 16 мг | 480 мг | ||
Нимесулид | 0,1 | 200 мг | 6000 мг | ||
Прочие противовоспалительные средства | 0,5 | ||||
Глюкозамин | 0,2 | 3 г | 135 г | ||
Хондроитина сульфат +Глюкозамин | 0,4 | 1100/ 1150 мг | 66000/ 69000 мг | ||
Хондроитина сульфат (*) | 0,3 | 1 г | 60 г | ||
Средства для лечения и профилактики остеопороза | 0,4 | ||||
Стимуляторы остеообразования | 1 | ||||
Кальцитонин (*) | 0,2 | 200 ME | 4200 ME | ||
Алендроновая кислота | 0,2 | 10 мг | 300 мг | ||
Колекальциферол+ Кальция карбонат (*) | 1 | 1000 мг | 90000 мг | ||
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | 0,22 | ||||
Цитостатические средства | 0,2 | ||||
Метотрексат (*) | 1 | 15 мг | 120 мг | ||
Иммунодепрессивные средства | 0,02 | ||||
Инфликсимаб (*) | 1 | 400 мг | 3200 мг | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,05 | ||||
Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов | 1 | ||||
Циклоспорин (*) | 1 | 350 мг | 42000 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,7 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Пентоксифилин (*) | 0,4 | 5 мл | 25 мл | ||
Цианокобаламин | 0,7 | 1 мл | 10 мл | ||
Средства для лечения почек и мочевыводящих путей | 0,3 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Фуросемид (*) | 1 | 20 мг | 40 мг | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,7 | ||||
Средства для лечения печеночной недостаточности | 0,6 | ||||
Адеметионин (*) | 0,2 | 1200 мг | 36000 мг | ||
Силибинин | 0,1 | 210 мг | 6300 мг | ||
Урсодеоксихолевая кислота (*) | 0,3 | 500 мг | 15000 мг | ||
Фосфолипиды (*) | 0,4 | 900 мг | 27000 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,3 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Кальция глюконат | 0,7 | 10 мл | 100 мл | ||
Калия и магния аспаргинат (*) | 0,2 | 10 мл | 50 мл | ||
Натрия тиосульфат | 0,7 | 10 мл | 100 мл | ||
Прочие средства для лечения заболеваний кожи, не обозначенные в других рубриках | 1 | ||||
Пиритион цинка | 0,3 | 10 мл | 150 мл | ||
Ретинол (*) | 0,7 | 3,5 г | 105 г | ||
Пиридоксин | 0.7 | 1 мл | 10 мл |
* — анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** — ориентировочная дневная доза
*** — эквивалентная курсовая доза
(*) — Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
1.3. Диспансерное наблюдение из расчета 365 дней
Код | Наименование | Частота предо- | Среднее коли- |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дермато |