Лечение аденоидов лазером в новокузнецке

Первичный прием оториноларинголога | 950 р. |
Повторный прием оториноларинголога | 800 р. |
Визит к врачу для оценки результатов обследования, дальнейшей тактики | 400 р. |
Первичный прием сурдолога | 950 р. |
Повторный прием сурдолога | 800 р. |
Эндоскопическое обследование ЛОР-органов | 1450 р. |
Эндоскопическая диагностика полости носа, околоносовых пазух и носоглотки с записью на электронный носитель | 2400 р. |
Ультразвуковая диагностика синуитов аппаратом «Синускан» | 400 р. |
Целенаправленное введение лекарственных средств в полость носа | 250 р. |
Промывание носоглотки | 450 р. |
Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу, выполняемый врачом (один сеанс) | 500 р. |
Удаление инородных тел из полости носа | 600 р. |
Пункция верхнечелюстной пазухи (местная аппликационная анестезия) | 800 р. |
Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой дренажа | 1200 р. |
Промывание гайморовой пазухи через катетер (один сеанс) | 400 р. |
Эвакуация содержимого из придаточных пазух носа с помощью ЯМИК – катетера (стоимость катетера включена) | 2500 р. |
Эвакуация содержимого из придаточных пазух носа с помощью ЯМИК-катетера (повторный) | 1400 р. |
Туалет полости носа послеоперационный | 600 р. |
Туалет полости носа послеоперационный с применением эндоскопии | 1350 р. |
Прижигание сосудов в зоне Киссельбахи AgNO3 50% | 600 р. |
Остановка носового кровотечения методом ЭХВЧ | 1250 р. |
Коагуляция сосудов носовой перегородки методом ЭХВЧ | 3100 р. |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов уха, носа | 1600 р. |
Вскрытие гематомы носовой перегородки, нагноившейся гематомы | 2600 р. |
Эндоскопическая лазерная коагуляция задних концов нижних носовых раковин | 8000 р. |
Эндоскопическое лазерное рассечение рубцов, синехий полости носа | 8500 р. |
Эндоскопическая лазерная интерстициальная термодеструкция полипоза полости носа | 12050 р. |
Лазерная септохондрокоррекция | 15800 р. |
Посттравматическая риносептокоррекция | 40000 р. |
Эндоскопическая шейверная пластика носовых раковин | 8750 р. |
Эндоскопическая инфундибулотомия | 9000 р. |
Эндоскопическая шейверная полипотомия полости носа (односторонняя) | 8000 р. |
Эндоскопическая шейверная полипотомия полости носа | 15000 р. |
Эндоскопическая шейверная полисинусотомия | 25000 р. |
Эндоскопическая шейверная кистэктомия (односторонняя) | 9000 р. |
Микрогайморотомия и санация пазухи | 12000 р. |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 7000 р. |
Кристотомия перегородки носа | 8500 р. |
Подслизистая резекция носовой перегородки, традиционный метод | 12900 р. |
Подслизистая резекция носовой перегородки, кристотомия носовой перегородки методом ЭХВЧ | 17900 р. |
Эндоскопическая конхотомия | 6900 р. |
Удаление локального горба стенки носа шлифованием без остеотомии | 6300 р. |
Репозиция костей носа экстренная | 4250 р. |
Репозиция костей носа отсроченная | 8100 р. |
Эндоскопическая лазерная внутритканевая деструкция нижних носовых раковин (двусторонняя) | 9850 р. |
Промывание лакун небных миндалин | 700 р. |
Осмотр врача, лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (первая процедура) | 1100 р. |
Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (один сеанс) | 950 р. |
Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М аппликационным способом (один сеанс) | 400 р. |
Ларингоскопия | 1750 р. |
Аденотомия обычным способом | 5100 р. |
Эндоскопическая аденотомия методом ЭХВЧ | 6900 р. |
Эндоскопическая аденотомия шейверным методом | 10900 р. |
Тонзиллотомия традиционным методом (одна сторона) | 2950 р. |
Тонзиллотомия методом ЭХВЧ | 6350 р. |
Тонзиллотомия шейверным методом (односторонняя) | 3900 р. |
Тонзиллотомия шейверным методом (двусторонняя) | 6900 р. |
Тонзиллэктомия | 18500 р. |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2700 р. |
Разведение краев раны | 400 р. |
Опорожнение кисты небной миндалины | 600 р. |
Удаление инородных тел из глотки | 1100 р. |
Лазерная фотодеструкция кисты небной миндалины | 3200 р. |
Лазерная фотодеструкция гранул и боковых валиков глотки | 4400 р. |
Вапоризация остаточной лимфоидной ткани в тонзиллярных нишах | 4550 р. |
Лазерная лакунотомия небных миндалин | 10000 р. |
Лазерная лакунотомия односторонняя | 5200 р. |
Лазерная фотодеструкция доброкачественных новообразований полости рта, ротоглотки | 3900 р. |
Резекция язычка методом ЭХВЧ | 4100 р. |
Склерозирование мягкого неба методом ЭХВЧ | 9100 р. |
Резекция мягкого неба методом ЭХВЧ | 10500 р. |
Пластика свища в ротовой полости | 11300 р. |
Вливание в гортань лекарственных средств | 500 р. |
Туалет полости уха | 250 р. |
Туалет полости уха с промыванием слухового прохода | 600 р. |
Целенаправленное введение лекарственных средств в слуховой проход | 250 р. |
Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 850 р. |
Удаление серной пробки промыванием (одностороннее) с осмотром врача | 600 р. |
Удаление серной пробки промыванием (одностороннее) | 400 р. |
Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому, двустороннее (один сеанс) | 300 р. |
Транстубарное введение лекарственных веществ одностороннее (один сеанс) | 600 р. |
Пневмотранстубарный массаж барабанной перепонки односторонний (один сеанс) | 300 р. |
Внутриносовая и заушная парамеатальная блокада (один сеанс) | 650 р. |
Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция | 950 р. |
Промывания аттика канюлей с аспирацией | 600 р. |
Промывание послеоперационной полости радикально оперированного уха | 800 р. |
Удаление металлической конструкции, вымывание холестетомы в оперированном ухе | 1050 р. |
Удаление холестеатомы из ретракционного кармана | 1100 р. |
Отомикроскопия с применением эндоскопии | 1250 р. |
Прикрытие травматической перфорации барабанной перепонки с применением увеличительной техники | 1500 р. |
Шунтирование барабанной полости титановым шунтом (одна сторона) | 4000 р. |
Отомикроскопия с удалением грануляций, полипозной ткани с применением увеличительной техники | 2300 р. |
Пункция отогематомы с отсасыванием содержимого и введение в полость 3% раствора йода с наложением давящей повязки | 1050 р. |
Вскрытие отогематомы методом ЭХВЧ | 2450 р. |
Ушивание разрывов мочки ушной раковины (односторонняя) | 5800 р. |
Удаление коллоидного рубца мочки уха | 5900 р. |
Иссечение периаурикулярных кист, свищей традиционным способом | 8200 р. |
Коррекция ушной раковины при оттопыренности (одно ухо) | 17500 р. |
Коррекция ушной раковины при оттопыренности (два уха) | 30000 р. |
Мирингопластика | 11900 р. |
Мирингопластика при больших перфорациях | 17500 р. |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером (до 1 см.) | 2000 р. |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером (более 1 см.) | 2900 р. |
Наложение косметического шва на лице (до 5 см.) | 8100 р. |
Лазерная фотодеструкция бородавок, папиллом | 1050 р. |
Лазерная фотодеструкция доброкачественных новообразований полости рта, языка, слизистой оболочки щеки (размером до 5 мм.) | 2700 р. |
Лазерная фотодеструкция доброкачественных новообразований полости носа | 3200 р. |
Иссечение доброкачественных образований п/к клетчатки, атером методом ЭХВЧ (размер до 5 мм.) | 2400 р. |
ЭХВЧ деструкция новообразования на лице | 4300 р. |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований подкожной клетчатки (до 3 см.) | 4550 р. |
Биопсия полости носа | 900 р. |
Биопсия глотки | 900 р. |
Биопсия гортани | 1500 р. |
Биопсия из уха | 900 р. |
Пребывание 1 человека (одни сутки) | 2700 р. |
Пребывание мамы с ребенком (одни сутки) | 3000 р. |
Компьютерная томография придаточных пазух носа для уточнения диагноза (без записи на диск, без описания) | 800 р. |
Компьютерная томография лобных пазух носа для уточнения диагноза (без записи на диск, без описания) | 700 р. |
Источник
(28)
Детский ЛОР в
Новокузнецке (народный рейтинг):
28 врачей,
190 отзывов ,
средняя цена 1006 руб.,
запись на приём, адреса, подробная информация. Найдите хорошего детского ЛОРа в Новокузнецке
со стоимостью первичного приёма
от
825
до
1300 рублей
и запишитесь к нему на консультацию в два клика.
В Новокузнецке также имеется 257 врачей схожих специальностей:
педиатр, лор.
Рейтинг детских ЛОРов
Детский ЛОР,
ЛОР
Стаж 39 лет
Высшая категория,
д.м.н.
Запись на прием:
(3843) 56-00-46
Запись к врачу недоступна
Детский ЛОР,
ЛОР
Стаж 32 года
Высшая категория
Запись на прием:
(3843) 56-00-46
Детский ЛОР
Стаж 20 лет
2 категория
Запись на прием:
(3843) 99-16-62
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский ЛОР,
ЛОР,
сомнолог
Стаж 13 лет
Запись на прием:
(3843) 99-10-13
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский ЛОР,
ЛОР
Стаж 41 год
Высшая категория
Запись к врачу недоступна
Детский ЛОР,
ЛОР
Стаж 34 года
Высшая категория
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Детский ЛОР,
ЛОР
Стаж 20 лет
Высшая категория
Запись к врачу недоступна
Врач общей практики,
детский ЛОР,
ЛОР,
педиатр
Стаж 34 года
Высшая категория
Запись к врачу недоступна
Детский ЛОР,
ЛОР
Стаж 29 лет
Высшая категория
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Детский ЛОР,
ЛОР
Стаж 34 года
Высшая категория
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Запись к врачу недоступна
Отзывы о детских ЛОРах Новокузнецка
Пациент
+7-923-47XXXXX
написал отзыв
2,5 месяца мучила сухость в носу и кровотечение из левой ноздри. Не мог нормально спать неделями. Данные симптомы были убраны за счет назначенного лечения в течение 2,5 недель. На приеме был дважды. Д…
Пациент
+7-951-18XXXXX
написал отзыв
К доктору Забелину я обратился в первый раз и специалиста выбирал специально, прочитав отзывы. Знаете, можно сказать, что прием прошло как-то средне, потому что то, что прописал врач, мне особо не пом…
Пациент
+7-961-86XXXXX
написал отзыв
Высокий профессионализм, доброжелательность, чуткий подход к пациенту. Хочется выразить особую благодарность доктору Симакиной Ирине Анатольевне! За всё время, сколько мы находимся под наблюдением у э…
Пациент
+7-904-96XXXXX
написал отзыв
Чего там должно нравиться в лечении, отказала, поставила ложные проблемы. Пусть […] и не морочит головы людям! Причём, обращался к ней с тонзиллитом два раза два года подряд, и ни разу не помогла с …
Пациент
+7-953-06XXXXX
написал отзыв
Пришла на приём уже со снимком пазух и с результатом крови. Снимки СКТ были на диске, а так же было описание снимка. В описании: киста зуба, небольшое утолщение слизистых, пенистое содержимое фронталь…
Пациент
+7-950-59XXXXX
написал отзыв
Корень Елена Николаевна хорошо провела прием, все мне понравилось. Мне была проведена консультация и осмотр. Елена Николаевна нас приветливо встретила, общалась с нами хорошо. Ребенку у меня 6 лет, он…
Источник
Евромед 14600, но отзывы не очень. Врач направляет в 7 больницу, тоже отзывы отвратительные, и в зональный перинатальный центр на Сеченова. Никто не знает по отзывам и стоимости?
Комментарии
Мы на Сеченова в детской удаляли у зав отделения!
Мария
20 февраля 2015, 07:50
И мы тоже, заплати в карман, и все прекрасно, хорошо, что только потом узнали о его судимости…
Мария, доброго времени суток. Скажите, а как вы попали к нему напрямую и «заплатили в карман». Нам тоже наш лор посоветовала сразу к нему без записи.
Первый раз об этом слышу! Все хорошо прошло?
Мария
21 февраля 2015, 19:45
Я и говорю, как врач — прекрасный, у него по факту взятки…
РоÑÑиÑ, ÐÑокопÑевÑк
ÐÑÑаÑи, нам Ñоже ÑказÑвали ÑÑÑ ÑенÑ, а взÑли 13100.
РоÑÑиÑ, ÐÑокопÑевÑк
ÐÑ 20 ноÑбÑÑ Ñдалили в ÐвÑомеде. Тоже пиÑала ÑÑда поÑÑ, пÑоÑила оÑзÑвÑ, никÑо не оÑвеÑил. пÑиÑлоÑÑ ÑиÑкнÑÑÑ, Ñак как опеÑаÑÐ¸Ñ Ð±Ñла Ñже назнаÑена. ÐÑÑ Ð¿ÑоÑло пÑоÑÑо замеÑаÑелÑно. Ðам ÑдалÑл докÑÐ¾Ñ Ðак. еÑÑÑ ÐµÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ вÑаÑ, молодой, ÑдалÑл в ÑÑÐ¾Ñ Ð´ÐµÐ½Ñ Ð´ÑÑÐ³Ð¾Ð¼Ñ Ð¼Ð°Ð»ÑÑикÑ. Ðне понÑавилиÑÑ Ð¸ вÑаÑ, и анеÑÑезиолог, и медÑÑÑÑÑÑ. ÐÑе внимаÑелÑнÑе. ÐоÑле опеÑаÑии пÑобÑли под наблÑдением 3 ÑаÑа. СейÑÐ°Ñ Ð´Ð¾Ð¼Ð°. ЧеÑез 10 дней на пÑиÑм.Â
РоÑÑиÑ, ÐÑокопÑевÑк
ÐапиÑалиÑÑ Ð² зоналÑнÑй ÑенÑÑ Ð½Ð° ÑеÑенова. 8400. ÐÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÑовеÑовала ÑолÑко ÑÑда, Ñ Ðº Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ñего возÑаÑÑа наÑкоз Ñам более Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´ÑÑий
РоÑÑиÑ, ÐÑокопÑевÑк
Ð Ñ Ð½Ð° СеÑенова Ñак и не Ñмогла запиÑаÑÑÑÑ, ÑелеÑон вÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ðµ оÑвеÑал. РеÑила, ÑÑо знаÑиÑ, Ñам не ÑÑдÑба. Ðам делали наÑкоз â газ ÑеÑез маÑоÑкÑ.
РоÑÑиÑ, ÐÑокопÑевÑк
Ñ Ð² пеÑвÑй же Ð´ÐµÐ½Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¸Ð»Ð°ÑÑ Ñ 15 Ñаза, но беÑплаÑно ÑолÑко на ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ ÑевÑалÑ, а нам Ñказали, ÑÑо за ÑÑо вÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð½ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑилÑно болеÑÑ, за меÑÑÑ Ð´Ð²Ð°Ð¶Ð´Ñ Ð±Ñл оÑиÑ. поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñно Ñже ÑеÑез неделÑ
Источник